1. round Report |
---|
17.10.2022. 18:15 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 5 | : | 2 | Petrinjčica |  | 17.10.2022. 18:15, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
15.10.2022. 20:00 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | 2 | : | 2 | Novi Marof |  | 15.10.2022. 20:00, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
16.10.2022. 18:00 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 1 | : | 8 | HMNK Rijeka |  | 16.10.2022. 18:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
15.10.2022. 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | | : | | Lika šport |  | 15.10.2022., SD OŠ Otočac, Otočac |
15.10.2022. 17:45 2. HMNL West Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | 0 | : | 11 | Uspinjača Gimka |  | 15.10.2022. 17:45, Sutinska Vrela, Zagreb |
2. round Report |
---|
23.10.2022. 19:30 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | 2 | : | 6 | Uspinjača Gimka |  | 23.10.2022. 19:30, Školska dvorana, Petrinja |
22.10.2022. 20:35 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | 7 | : | 3 | Otočac |  | 22.10.2022. 20:35, Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
22.10.2022. 18:00 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | 3 | : | 2 | Bjelovar |  | 22.10.2022. 18:00, SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
22.10.2022. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | Zagreb 92 |  | 22.10.2022., Sportska dvorana, Gospić |
22.10.2022. 15:30 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 6 | : | 1 | Jesenje |  | 22.10.2022. 15:30, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
3. round Report |
---|
05.11.2022. 20:30 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | 6 | : | 3 | Petrinjčica |  | 05.11.2022. 20:30, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
06.11.2022. 20:20 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 5 | : | 5 | MNK Gorica |  | 06.11.2022. 20:20, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
06.11.2022. 18:00 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | 2 | : | 7 | Novi Marof |  | 06.11.2022. 18:00, SD OŠ Otočac, Otočac |
06.11.2022. 20:35 2. HMNL West Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | 3 | : | 7 | HMNK Rijeka |  | 06.11.2022. 20:35, Sutinska Vrela, Zagreb |
29.10.2022. 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | | : | | Lika šport |  | 29.10.2022., Zagreb, Zagreb |
4. round Report |
---|
12.11.2022. 20:00 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | 5 | : | 3 | Uspinjača Gimka |  | 12.11.2022. 20:00, Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
12.11.2022. 17:00 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | 16 | : | 1 | Zagreb 92 |  | 12.11.2022. 17:00, SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
05.11.2022. 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Lika šport |  | 05.11.2022., Školska dvorana, Petrinja |
12.11.2022. 15:00 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 13 | : | 0 | Otočac |  | 12.11.2022. 15:00, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
13.11.2022. 19:00 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | 8 | : | 4 | Bjelovar |  | 13.11.2022. 19:00, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
5. round Report |
---|
20.11.2022. 16:00 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 8 | : | 3 | Petrinjčica |  | 20.11.2022. 16:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
20.11.2022. 18:00 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | 7 | : | 8 | Jesenje |  | 20.11.2022. 18:00, SD OŠ Otočac, Otočac |
16.11.2022. 18:00 2. HMNL West | MNK Gorica | 10 | : | 3 | Zagreb 92 |  | 16.11.2022. 18:00 |
19.11.2022. 19:00 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | 5 | : | 3 | Novi Marof |  | 19.11.2022. 19:00, Zagreb, Zagreb |
12.11.2022. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | HMNK Rijeka |  | 12.11.2022., Sportska dvorana, Gospić |
6. round Report |
---|
04.12.2022. 18:20 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | 2 | : | 5 | HMNK Rijeka |  | 04.12.2022. 18:20, Školska dvorana, Petrinja |
03.12.2022. 18:40 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 4 | : | 3 | Uspinjača Gimka |  | 03.12.2022. 18:40, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
27.11.2022. 17:00 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | 6 | : | 2 | Zagreb 92 |  | 27.11.2022. 17:00, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
03.12.2022. 16:00 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 7 | : | 1 | Otočac |  | 03.12.2022. 16:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
19.11.2022. 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | | : | | Lika šport |  | 19.11.2022., SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
7. round Report |
---|
11.12.2022. 18:00 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | 1 | : | 4 | Petrinjčica |  | 11.12.2022. 18:00, SD OŠ Otočac, Otočac |
11.12.2022. 19:10 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Zagreb 92 | 2 | : | 9 | Bjelovar |  | 11.12.2022. 19:10, Zagreb, Zagreb |
10.12.2022. 20:30 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | 3 | : | 1 | Jesenje |  | 10.12.2022. 20:30, Zagreb, Zagreb |
10.12.2022. 19:00 2. HMNL West Školska sportska dvorana Matulji, Matulji | HMNK Rijeka | 8 | : | 4 | Novi Marof |  | 10.12.2022. 19:00, Školska sportska dvorana Matulji, Matulji |
26.11.2022. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | MNK Gorica |  | 26.11.2022., Sportska dvorana, Gospić |
8. round Report |
---|
19.12.2022. 18:30 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | 2 | : | 4 | Novi Marof |  | 19.12.2022. 18:30, Školska dvorana, Petrinja |
18.12.2022. 14:30 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 8 | : | 2 | HMNK Rijeka |  | 18.12.2022. 14:30, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
21.12.2022. 21:00 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 1 | : | 6 | Uspinjača Gimka |  | 21.12.2022. 21:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
20.12.2022. 20:00 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | 0 | : | 0 | Zagreb 92 |  | 20.12.2022. 20:00, SD OŠ Otočac, Otočac |
03.12.2022. 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | | : | | Lika šport |  | 03.12.2022., Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
9. round Report |
---|
22.01.2023. 17:40 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Zagreb 92 | 3 | : | 2 | Petrinjčica |  | 22.01.2023. 17:40, Zagreb, Zagreb |
10.12.2022. 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | 3 | : | 0 | Otočac |  | 10.12.2022., Zagreb, Zagreb |
21.01.2023. 18:00 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | 9 | : | 0 | Jesenje |  | 21.01.2023. 18:00, Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
21.01.2023. 18:00 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | 1 | : | 3 | MNK Gorica |  | 21.01.2023. 18:00, SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
10.12.2022. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | Bjelovar |  | 10.12.2022., Sportska dvorana, Gospić |
10. round Report |
---|
28.01.2023. 19:00 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | 1 | : | 3 | MNK Gorica |  | 28.01.2023. 19:00, Školska dvorana, Petrinja |
28.01.2023. 18:13 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | 6 | : | 2 | Jesenje |  | 28.01.2023. 18:13, SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
28.01.2023. 20:00 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | 3 | : | 3 | Bjelovar |  | 28.01.2023. 20:00, Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
29.01.2023. 21:00 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | 7 | : | 2 | Zagreb 92 |  | 29.01.2023. 21:00, Zagreb, Zagreb |
28.01.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | Otočac |  | 28.01.2023., Sportska dvorana, Gospić |
11. round Report |
---|
04.02.2023. 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | | : | | Petrinjčica | | 04.02.2023., Zagreb, Zagreb |
04.02.2023. 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | | : | | HMNK Rijeka | | 04.02.2023., SD OŠ Otočac, Otočac |
04.02.2023. 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | | : | | Novi Marof | | 04.02.2023., Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
04.02.2023. 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | | : | | MNK Gorica | | 04.02.2023., Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
04.02.2023. 2. HMNL West Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | | : | | Lika šport | | 04.02.2023., Sutinska Vrela, Zagreb |
12. round Report |
---|
11.02.2023. 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Jesenje | | 11.02.2023., Školska dvorana, Petrinja |
11.02.2023. 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | | : | | Bjelovar | | 11.02.2023., Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
11.02.2023. 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | | : | | Otočac | | 11.02.2023., SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
11.02.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | | : | | Zagreb 92 | | 11.02.2023., Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
11.02.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | Uspinjača Gimka | | 11.02.2023., Sportska dvorana, Gospić |
13. round Report |
---|
18.02.2023. 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | | : | | HMNK Rijeka | | 18.02.2023., Zagreb, Zagreb |
18.02.2023. 2. HMNL West Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | | : | | Novi Marof | | 18.02.2023., Sutinska Vrela, Zagreb |
18.02.2023. 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | | : | | MNK Gorica | | 18.02.2023., SD OŠ Otočac, Otočac |
18.02.2023. 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | | : | | Jesenje | | 18.02.2023., Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
18.02.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | Petrinjčica | | 18.02.2023., Sportska dvorana, Gospić |
14. round Report |
---|
25.02.2023. 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Bjelovar | | 25.02.2023., Školska dvorana, Petrinja |
25.02.2023. 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | | : | | Otočac | | 25.02.2023., Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
25.02.2023. 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | | : | | Zagreb 92 | | 25.02.2023., Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
25.02.2023. 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | | : | | Uspinjača Gimka | | 25.02.2023., SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
25.02.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | | : | | Lika šport | | 25.02.2023., Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
15. round Report |
---|
04.03.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | | : | | Petrinjčica | | 04.03.2023., Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
04.03.2023. 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | | : | | MNK Gorica | | 04.03.2023., Zagreb, Zagreb |
04.03.2023. 2. HMNL West Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | | : | | Jesenje | | 04.03.2023., Sutinska Vrela, Zagreb |
04.03.2023. 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | | : | | Bjelovar | | 04.03.2023., SD OŠ Otočac, Otočac |
04.03.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | Novi Marof | | 04.03.2023., Sportska dvorana, Gospić |
16. round Report |
---|
11.03.2023. 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Otočac | | 11.03.2023., Školska dvorana, Petrinja |
11.03.2023. 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | | : | | Zagreb 92 | | 11.03.2023., Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
11.03.2023. 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | | : | | Uspinjača Gimka | | 11.03.2023., Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
11.03.2023. 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | | : | | HMNK Rijeka | | 11.03.2023., SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
11.03.2023. 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | | : | | Lika šport | | 11.03.2023., Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
17. round Report |
---|
18.03.2023. 2. HMNL West SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | | : | | Petrinjčica | | 18.03.2023., SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF |
18.03.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka | HMNK Rijeka | | : | | MNK Gorica | | 18.03.2023., Sportska dvorana Dino Lukarić, Rijeka |
18.03.2023. 2. HMNL West Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | | : | | Bjelovar | | 18.03.2023., Zagreb, Zagreb |
18.03.2023. 2. HMNL West Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | | : | | Otočac | | 18.03.2023., Sutinska Vrela, Zagreb |
18.03.2023. 2. HMNL West Sportska dvorana, Gospić | Lika šport | | : | | Jesenje | | 18.03.2023., Sportska dvorana, Gospić |
18. round Report |
---|
25.03.2023. 18:00 2. HMNL West Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Zagreb 92 | | 25.03.2023. 18:00, Školska dvorana, Petrinja |
25.03.2023. 18:00 2. HMNL West SD OŠ Otočac, Otočac | Otočac | | : | | Uspinjača Gimka | | 25.03.2023. 18:00, SD OŠ Otočac, Otočac |
25.03.2023. 18:00 2. HMNL West Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | | : | | HMNK Rijeka | | 25.03.2023. 18:00, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
25.03.2023. 18:00 2. HMNL West Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | | : | | Novi Marof | | 25.03.2023. 18:00, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
25.03.2023. 18:00 2. HMNL West Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | | : | | Lika šport | | 25.03.2023. 18:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |