1. round Report |
---|
15.11.2020. 17:00 | Fotex Nedeljanec | 4 | : | 2 | Novi Marof |  | 15.11.2020. 17:00 |
20.01.2021. 19:00 Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | 8 | : | 7 | Bjelovar |  | 20.01.2021. 19:00, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
11.02.2021. 21:00 Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 3 | : | 9 | Uspinjača Gimka |  | 11.02.2021. 21:00, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
14.11.2020. 17:00 Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | 17 | : | 1 | Alumnus Sesvete |  | 14.11.2020. 17:00, Školska dvorana, Petrinja |
15.11.2020. 20:15 Zagreb-Veslačka, Zagreb | Zagreb 92 | 1 | : | 8 | Futsal Dinamo |  | 15.11.2020. 20:15, Zagreb-Veslačka, Zagreb |
2. round Report |
---|
22.11.2020. 15:00 SD Jelkovec, Zagreb | Alumnus Sesvete | 1 | : | 18 | Zagreb 92 |  | 22.11.2020. 15:00, SD Jelkovec, Zagreb |
22.11.2020. 11:15 Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | 11 | : | 0 | Petrinjčica |  | 22.11.2020. 11:15, Zagreb, Zagreb |
22.11.2020. 18:45 Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 12 | : | 2 | MNK Gorica |  | 22.11.2020. 18:45, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
22.01.2021. 19:00 OŠ Ljubešćica, Ljubešćica | Novi Marof | 3 | : | 5 | Jesenje |  | 22.01.2021. 19:00, OŠ Ljubešćica, Ljubešćica |
23.11.2020. 20:30 Dvorana Brezovica, Sisak | Siscia | 0 | : | 7 | Fotex Nedeljanec |  | 23.11.2020. 20:30, Dvorana Brezovica, Sisak |
3. round Report |
---|
23.01.2021. 18:30 Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 4 | : | 14 | Novi Marof |  | 23.01.2021. 18:30, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
- Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | | : | | Siscia | |
24.01.2021. 18:00 Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | 4 | : | 4 | Uspinjača Gimka |  | 24.01.2021. 18:00, Sutinska Vrela, Zagreb |
24.01.2021. 19:30 Dom sportova dvorana 2, Zagreb | Futsal Dinamo | 9 | : | 1 | Alumnus Sesvete |  | 24.01.2021. 19:30, Dom sportova dvorana 2, Zagreb |
- Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Bjelovar | |
4. round Report |
---|
31.01.2021. 19:00 Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | 4 | : | 1 | Futsal Dinamo |  | 31.01.2021. 19:00, Zagreb, Zagreb |
31.01.2021. 12:00 Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 5 | : | 0 | Zagreb 92 |  | 31.01.2021. 12:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
29.01.2021. 20:30 Park, Vidovec | Fotex Nedeljanec | 3 | : | 4 | Jesenje |  | 29.01.2021. 20:30, Park, Vidovec |
- Dvorana Brezovica, Sisak | Siscia | | : | | MNK Gorica | |
- SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | | : | | Petrinjčica | |
5. round Report |
---|
06.02.2021. 18:30 Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | 1 | : | 9 | Fotex Nedeljanec |  | 06.02.2021. 18:30, Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica |
06.02.2021. 14:30 Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | 0 | : | 8 | Novi Marof |  | 06.02.2021. 14:30, Sutinska Vrela, Zagreb |
06.02.2021. 11:00 SD Jelkovec, Zagreb | Alumnus Sesvete | 0 | : | 15 | Uspinjača Gimka |  | 06.02.2021. 11:00, SD Jelkovec, Zagreb |
07.02.2021. 10:00 Dom sportova dvorana 2, Zagreb | Futsal Dinamo | 8 | : | 3 | Bjelovar |  | 07.02.2021. 10:00, Dom sportova dvorana 2, Zagreb |
- Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Siscia | |
6. round Report |
---|
13.02.2021. 18:00 Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 31 | : | 3 | Alumnus Sesvete |  | 13.02.2021. 18:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
13.02.2021. 15:45 Ljubešćica, Ljubešćica | Novi Marof | 2 | : | 9 | Futsal Dinamo |  | 13.02.2021. 15:45, Ljubešćica, Ljubešćica |
13.02.2021. 11:00 Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | 8 | : | 4 | MNK Gorica |  | 13.02.2021. 11:00, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
- Dvorana Brezovica, Sisak | Siscia | | : | | Zagreb 92 | |
- Park, Vidovec | Fotex Nedeljanec | | : | | Petrinjčica | |
7. round Report |
---|
21.02.2021. 14:00 Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | 3 | : | 8 | Fotex Nedeljanec |  | 21.02.2021. 14:00, Sutinska Vrela, Zagreb |
20.02.2021. 13:00 SD Jelkovec, Zagreb | Alumnus Sesvete | 4 | : | 5 | Novi Marof |  | 20.02.2021. 13:00, SD Jelkovec, Zagreb |
21.02.2021. 12:00 Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | 9 | : | 3 | Bjelovar |  | 21.02.2021. 12:00, Zagreb, Zagreb |
- Sutinska Vrela, Zagreb | Futsal Dinamo | | : | | Siscia | |
- Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Jesenje | |
8. round Report |
---|
28.02.2021. 17:00 | Novi Marof | 2 | : | 5 | Uspinjača Gimka |  | 28.02.2021. 17:00 |
28.02.2021. 18:00 Park, Vidovec | Fotex Nedeljanec | 1 | : | 8 | Futsal Dinamo |  | 28.02.2021. 18:00, Park, Vidovec |
27.02.2021. 12:00 Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | 9 | : | 4 | Zagreb 92 |  | 27.02.2021. 12:00, Dvorana srednje škole Krapina, Krapina |
- Dvorana Brezovica, Sisak | Siscia | | : | | Alumnus Sesvete | |
- Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | | : | | Petrinjčica | |
9. round Report |
---|
07.03.2021. 11:40 Sutinska Vrela, Zagreb | Zagreb 92 | 5 | : | 9 | MNK Gorica |  | 07.03.2021. 11:40, Sutinska Vrela, Zagreb |
07.03.2021. 11:00 Dom sportova dvorana 2, Zagreb | Futsal Dinamo | 7 | : | 1 | Jesenje |  | 07.03.2021. 11:00, Dom sportova dvorana 2, Zagreb |
07.03.2021. 11:00 SD Jelkovec, Zagreb | Alumnus Sesvete | 1 | : | 2 | Fotex Nedeljanec |  | 07.03.2021. 11:00, SD Jelkovec, Zagreb |
05.03.2021. 22:00 Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | 5 | : | 5 | Novi Marof |  | 05.03.2021. 22:00, Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar |
- Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | | : | | Siscia | |
10. round Report |
---|
- Park, Vidovec | Fotex Nedeljanec | | : | | Uspinjača Gimka | |
- Dvorana srednje škole Krapina, Krapina | Jesenje | | : | | Alumnus Sesvete | |
- Gradska dvorana Velika Gorica, Velika gorica | MNK Gorica | | : | | Futsal Dinamo | |
- Dvorana Brezovica, Sisak | Siscia | | : | | Bjelovar | |
- Školska dvorana, Petrinja | Petrinjčica | | : | | Zagreb 92 | |
11. round Report |
---|
- SD Jelkovec, Zagreb | Alumnus Sesvete | | : | | MNK Gorica | |
- Zagreb, Zagreb | Uspinjača Gimka | | : | | Jesenje | |
- Gradski stadion Bjelovar, Bjelovar | Bjelovar | | : | | Fotex Nedeljanec | |
- SD OŠ Novi Marof, NOVI MAROF | Novi Marof | | : | | Siscia | |
- Sutinska Vrela, Zagreb | Futsal Dinamo | | : | | Petrinjčica | |