1. round Report |
---|
20.08.2022. 17:30 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 0 | : | 2 | Radnik Križevci |  | 20.08.2022. 17:30, Sportski park, Virje |
20.08.2022. 17:30 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 0 | : | 0 | Dinamo Domašinec |  | 20.08.2022. 17:30, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
20.08.2022. 17:30 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 1 | : | 1 | Koprivnica |  | 20.08.2022. 17:30, Ludbreg, Ludbreg |
20.08.2022. 17:30 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 3 | : | 0 | Rudar Mursko Središće |  | 20.08.2022. 17:30, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
20.08.2022. 17:30 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 2 | : | 0 | Varteks Varaždin |  | 20.08.2022. 17:30, Papuk, Orahovica |
2. round Report |
---|
27.08.2022. 17:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 1 | : | 0 | Varteks Varaždin |  | 27.08.2022. 17:30, Gradski stadion, Križevci |
27.08.2022. 17:30 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 1 | : | 0 | Papuk Orahovica |  | 27.08.2022. 17:30, Šuderka, Mursko Središće |
27.08.2022. 17:30 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 0 | : | 2 | Virovitica |  | 27.08.2022. 17:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
27.08.2022. 17:30 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 3 | : | 2 | Podravina Ludbreg |  | 27.08.2022. 17:30, Kokotov Vez, Domašinec |
27.08.2022. 17:30 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 0 | : | 5 | Polet SMnM |  | 27.08.2022. 17:30, Sportski park, Virje |
3. round Report |
---|
03.09.2022. 17:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 1 | : | 1 | Radnik Križevci |  | 03.09.2022. 17:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
03.09.2022. 17:00 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 0 | : | 1 | Podravac Virje |  | 03.09.2022. 17:00, Ludbreg, Ludbreg |
03.09.2022. 17:00 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 2 | : | 4 | Dinamo Domašinec |  | 03.09.2022. 17:00, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
03.09.2022. 17:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 1 | : | 0 | Koprivnica |  | 03.09.2022. 17:00, Papuk, Orahovica |
03.09.2022. 17:00 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 2 | : | 0 | Rudar Mursko Središće |  | 03.09.2022. 17:00, SKUNC Sloboda, Varaždin |
4. round Report |
---|
10.09.2022. 17:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 3 | : | 0 | Rudar Mursko Središće |  | 10.09.2022. 17:00, Gradski stadion, Križevci |
12.09.2022. 19:00 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 0 | : | 5 | Varteks Varaždin |  | 12.09.2022. 19:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
10.09.2022. 17:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 0 | : | 0 | Papuk Orahovica |  | 10.09.2022. 17:00, Kokotov Vez, Domašinec |
10.09.2022. 17:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 2 | : | 0 | Virovitica |  | 10.09.2022. 17:00, Sportski park, Virje |
10.09.2022. 17:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 5 | : | 2 | Podravina Ludbreg |  | 10.09.2022. 17:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
5. round Report |
---|
17.09.2022. 16:30 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 0 | : | 1 | Radnik Križevci |  | 17.09.2022. 16:30, Ludbreg, Ludbreg |
17.09.2022. 16:30 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 0 | : | 2 | Polet SMnM |  | 17.09.2022. 16:30, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
17.09.2022. 16:30 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 1 | : | 2 | Podravac Virje |  | 17.09.2022. 16:30, Papuk, Orahovica |
17.09.2022. 16:30 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 2 | : | 1 | Dinamo Domašinec |  | 17.09.2022. 16:30, SKUNC Sloboda, Varaždin |
17.09.2022. 16:30 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 4 | : | 3 | Koprivnica |  | 17.09.2022. 16:30, Šuderka, Mursko Središće |
6. round Report |
---|
24.09.2022. 16:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 3 | : | 1 | Koprivnica |  | 24.09.2022. 16:30, Gradski stadion, Križevci |
24.09.2022. 16:30 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 4 | : | 0 | Rudar Mursko Središće |  | 24.09.2022. 16:30, Kokotov Vez, Domašinec |
24.09.2022. 16:30 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 1 | : | 3 | Varteks Varaždin |  | 24.09.2022. 16:30, Sportski park, Virje |
24.09.2022. 16:30 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 3 | : | 0 | Papuk Orahovica |  | 24.09.2022. 16:30, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
24.09.2022. 16:30 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 0 | : | 2 | Virovitica |  | 24.09.2022. 16:30, Ludbreg, Ludbreg |
7. round Report |
---|
01.10.2022. 16:00 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 2 | : | 4 | Radnik Križevci |  | 01.10.2022. 16:00, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
01.10.2022. 16:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 2 | : | 1 | Podravina Ludbreg |  | 01.10.2022. 16:00, Papuk, Orahovica |
30.09.2022. 16:00 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 0 | : | 3 | Polet SMnM |  | 30.09.2022. 16:00, SKUNC Sloboda, Varaždin |
01.10.2022. 16:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 3 | : | 0 | Podravac Virje |  | 01.10.2022. 16:00, Šuderka, Mursko Središće |
01.10.2022. 16:00 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 1 | : | 2 | Dinamo Domašinec |  | 01.10.2022. 16:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
8. round Report |
---|
08.10.2022. 16:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 6 | : | 0 | Dinamo Domašinec |  | 08.10.2022. 16:00, Gradski stadion, Križevci |
08.10.2022. 16:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 1 | : | 3 | Koprivnica |  | 08.10.2022. 16:00, Sportski park, Virje |
08.10.2022. 16:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 3 | : | 0 | Rudar Mursko Središće |  | 08.10.2022. 16:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
08.10.2022. 16:00 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 1 | : | 1 | Varteks Varaždin |  | 08.10.2022. 16:00, Ludbreg, Ludbreg |
08.10.2022. 16:00 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 2 | : | 2 | Papuk Orahovica |  | 08.10.2022. 16:00, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
9. round Report |
---|
12.10.2022. 16:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 1 | : | 1 | Radnik Križevci |  | 12.10.2022. 16:00, Papuk, Orahovica |
15.10.2022. 15:30 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 2 | : | 0 | Virovitica |  | 15.10.2022. 15:30, SKUNC Sloboda, Varaždin |
15.10.2022. 15:30 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 2 | : | 1 | Podravina Ludbreg |  | 15.10.2022. 15:30, Šuderka, Mursko Središće |
15.10.2022. 15:30 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 0 | : | 2 | Polet SMnM |  | 15.10.2022. 15:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
15.10.2022. 15:30 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 2 | : | 1 | Podravac Virje |  | 15.10.2022. 15:30, Kokotov Vez, Domašinec |
10. round Report |
---|
22.10.2022. 14:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 2 | : | 1 | Podravac Virje |  | 22.10.2022. 14:30, Gradski stadion, Križevci |
22.10.2022. 15:30 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 1 | : | 1 | Polet SMnM |  | 22.10.2022. 15:30, Kokotov Vez, Domašinec |
24.10.2022. 17:00 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 1 | : | 1 | Podravina Ludbreg |  | 24.10.2022. 17:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
22.10.2022. 15:30 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 4 | : | 0 | Virovitica |  | 22.10.2022. 15:30, Šuderka, Mursko Središće |
22.10.2022. 15:30 3. NL North Stadion Varteks, Varaždin | Varteks Varaždin | 4 | : | 0 | Papuk Orahovica |  | 22.10.2022. 15:30, Stadion Varteks, Varaždin |
11. round Report |
---|
29.10.2022. 15:00 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 1 | : | 0 | Radnik Križevci |  | 29.10.2022. 15:00, SKUNC Sloboda, Varaždin |
29.10.2022. 15:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 2 | : | 0 | Rudar Mursko Središće |  | 29.10.2022. 15:00, Papuk, Orahovica |
29.10.2022. 15:00 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 3 | : | 0 | Koprivnica |  | 29.10.2022. 15:00, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
29.10.2022. 15:00 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 5 | : | 0 | Dinamo Domašinec |  | 29.10.2022. 15:00, Ludbreg, Ludbreg |
29.10.2022. 15:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 3 | : | 0 | Podravac Virje |  | 29.10.2022. 15:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
12. round Report |
---|
05.11.2022. 14:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 2 | : | 0 | Polet SMnM |  | 05.11.2022. 14:00, Gradski stadion, Križevci |
05.11.2022. 14:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 1 | : | 2 | Podravina Ludbreg |  | 05.11.2022. 14:00, Sportski park, Virje |
05.11.2022. 14:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 2 | : | 1 | Virovitica |  | 05.11.2022. 14:00, Kokotov Vez, Domašinec |
06.11.2022. 14:00 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 3 | : | 0 | Papuk Orahovica |  | 06.11.2022. 14:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
05.11.2022. 14:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 1 | : | 1 | Varteks Varaždin |  | 05.11.2022. 14:00, Šuderka, Mursko Središće |
13. round Report |
---|
12.11.2022. 13:30 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 0 | : | 0 | Radnik Križevci |  | 12.11.2022. 13:30, Šuderka, Mursko Središće |
12.11.2022. 13:30 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 3 | : | 1 | Koprivnica |  | 12.11.2022. 13:30, SKUNC Sloboda, Varaždin |
12.11.2022. 13:30 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 1 | : | 1 | Dinamo Domašinec |  | 12.11.2022. 13:30, Papuk, Orahovica |
12.11.2022. 13:30 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 2 | : | 0 | Podravac Virje |  | 12.11.2022. 13:30, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
12.11.2022. 13:30 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 0 | : | 1 | Polet SMnM |  | 12.11.2022. 13:30, Ludbreg, Ludbreg |
14. round Report |
---|
19.11.2022. 13:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 5 | : | 2 | Podravina Ludbreg |  | 19.11.2022. 13:30, Gradski stadion, Križevci |
19.11.2022. 13:30 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 2 | : | 1 | Virovitica |  | 19.11.2022. 13:30, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
19.11.2022. 13:30 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 7 | : | 2 | Papuk Orahovica |  | 19.11.2022. 13:30, Sportski park, Virje |
19.11.2022. 13:30 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 3 | : | 0 | Varteks Varaždin |  | 19.11.2022. 13:30, Kokotov Vez, Domašinec |
19.11.2022. 13:30 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 0 | : | 1 | Rudar Mursko Središće |  | 19.11.2022. 13:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
15. round Report |
---|
11.03.2023. 15:00 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 1 | : | 2 | Radnik Križevci |  | 11.03.2023. 15:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
11.03.2023. 15:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 2 | : | 0 | Dinamo Domašinec |  | 11.03.2023. 15:00, Šuderka, Mursko Središće |
11.03.2023. 15:00 3. NL North Stadion Varteks, Varaždin | Varteks Varaždin | 1 | : | 1 | Podravac Virje |  | 11.03.2023. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
11.03.2023. 15:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 2 | : | 4 | Polet SMnM |  | 11.03.2023. 15:00, Papuk, Orahovica |
11.03.2023. 15:00 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 1 | : | 2 | Podravina Ludbreg |  | 11.03.2023. 15:00, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
16. round Report |
---|
18.03.2023. 15:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 2 | : | 0 | Virovitica |  | 18.03.2023. 15:00, Gradski stadion, Križevci |
18.03.2023. 15:00 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 2 | : | 3 | Papuk Orahovica |  | 18.03.2023. 15:00, Ludbreg, Ludbreg |
18.03.2023. 15:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 2 | : | 0 | Varteks Varaždin |  | 18.03.2023. 15:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
18.03.2023. 15:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 1 | : | 4 | Rudar Mursko Središće |  | 18.03.2023. 15:00, Sportski park, Virje |
18.03.2023. 15:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 2 | : | 1 | Koprivnica |  | 18.03.2023. 15:00, Kokotov Vez, Domašinec |
17. round Report |
---|
25.03.2023. 15:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 2 | : | 4 | Radnik Križevci |  | 25.03.2023. 15:00, Kokotov Vez, Domašinec |
25.03.2023. 15:00 3. NL North ŠRC Vlado Leščan Duspe, Đurđevac | Koprivnica | 2 | : | 1 | Podravac Virje |  | 25.03.2023. 15:00, ŠRC Vlado Leščan Duspe, Đurđevac |
25.03.2023. 15:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 0 | : | 2 | Polet SMnM |  | 25.03.2023. 15:00, Šuderka, Mursko Središće |
25.03.2023. 15:00 3. NL North Stadion Varteks, Varaždin | Varteks Varaždin | 6 | : | 0 | Podravina Ludbreg |  | 25.03.2023. 15:00, Stadion Varteks, Varaždin |
25.03.2023. 15:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 1 | : | 0 | Virovitica |  | 25.03.2023. 15:00, Papuk, Orahovica |
18. round Report |
---|
01.04.2023. 16:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 4 | : | 1 | Papuk Orahovica |  | 01.04.2023. 16:30, Gradski stadion, Križevci |
01.04.2023. 16:30 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | 1 | : | 2 | Varteks Varaždin |  | 01.04.2023. 16:30, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
01.04.2023. 16:30 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 1 | : | 2 | Rudar Mursko Središće |  | 01.04.2023. 16:30, Ludbreg, Ludbreg |
01.04.2023. 16:30 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 0 | : | 1 | Koprivnica |  | 01.04.2023. 16:30, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
01.04.2023. 16:30 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 0 | : | 2 | Dinamo Domašinec |  | 01.04.2023. 16:30, Sportski park, Virje |
19. round Report |
---|
08.04.2023. 16:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | | : | | Radnik Križevci |  | 08.04.2023. 16:00, Sportski park, Virje |
08.04.2023. 16:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 2 | : | 1 | Papuk Orahovica |  | 08.04.2023. 16:30, Gradski stadion, Križevci |
08.04.2023. 16:30 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 1 | : | 0 | Virovitica |  | 08.04.2023. 16:30, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
08.04.2023. 16:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | | : | | Dinamo Domašinec |  | 08.04.2023. 16:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
08.04.2023. 16:00 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | | : | | Koprivnica |  | 08.04.2023. 16:00, Ludbreg, Ludbreg |
08.04.2023. 16:30 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 2 | : | 2 | Koprivnica |  | 08.04.2023. 16:30, SKUNC Sloboda, Varaždin |
08.04.2023. 16:30 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 0 | : | 1 | Podravac Virje |  | 08.04.2023. 16:30, Kokotov Vez, Domašinec |
08.04.2023. 16:00 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | | : | | Rudar Mursko Središće |  | 08.04.2023. 16:00, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
08.04.2023. 16:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | | : | | Varteks Varaždin |  | 08.04.2023. 16:00, Papuk, Orahovica |
08.04.2023. 16:30 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 1 | : | 2 | Podravina Ludbreg |  | 08.04.2023. 16:30, Šuderka, Mursko Središće |
20. round Report |
---|
15.04.2023. 16:30 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 2 | : | 1 | Podravina Ludbreg |  | 15.04.2023. 16:30, Papuk, Orahovica |
15.04.2023. 16:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | | : | | Varteks Varaždin |  | 15.04.2023. 16:00, Gradski stadion, Križevci |
15.04.2023. 16:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | | : | | Papuk Orahovica |  | 15.04.2023. 16:00, Šuderka, Mursko Središće |
15.04.2023. 16:30 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 3 | : | 2 | Rudar Mursko Središće |  | 15.04.2023. 16:30, Sportski park, Virje |
15.04.2023. 16:30 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 1 | : | 0 | Dinamo Domašinec |  | 15.04.2023. 16:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
15.04.2023. 16:00 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | | : | | Virovitica |  | 15.04.2023. 16:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
15.04.2023. 16:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | | : | | Podravina Ludbreg |  | 15.04.2023. 16:00, Kokotov Vez, Domašinec |
15.04.2023. 16:30 3. NL North VIROVITICA, VIROVITICA | Virovitica | 3 | : | 3 | Varteks Varaždin |  | 15.04.2023. 16:30, VIROVITICA, VIROVITICA |
15.04.2023. 16:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 3 | : | 2 | Polet SMnM |  | 15.04.2023. 16:30, Gradski stadion, Križevci |
15.04.2023. 16:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | | : | | Polet SMnM |  | 15.04.2023. 16:00, Sportski park, Virje |
21. round Report |
---|
22.04.2023. 16:30 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | | : | | Radnik Križevci |  | 22.04.2023. 16:30, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
22.04.2023. 17:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 5 | : | 1 | Papuk Orahovica |  | 22.04.2023. 17:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
22.04.2023. 17:00 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 3 | : | 3 | Radnik Križevci |  | 22.04.2023. 17:00, SKUNC Sloboda, Varaždin |
22.04.2023. 16:30 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | | : | | Podravac Virje |  | 22.04.2023. 16:30, Ludbreg, Ludbreg |
22.04.2023. 16:30 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | | : | | Dinamo Domašinec |  | 22.04.2023. 16:30, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
22.04.2023. 17:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 2 | : | 0 | Virovitica |  | 22.04.2023. 17:00, Kokotov Vez, Domašinec |
22.04.2023. 17:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 2 | : | 3 | Koprivnica |  | 22.04.2023. 17:00, Šuderka, Mursko Središće |
22.04.2023. 16:30 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | | : | | Koprivnica |  | 22.04.2023. 16:30, Papuk, Orahovica |
22.04.2023. 16:30 3. NL North Stadion Varteks, Varaždin | Varteks Varaždin | | : | | Rudar Mursko Središće |  | 22.04.2023. 16:30, Stadion Varteks, Varaždin |
22.04.2023. 17:00 3. NL North NK Podravina, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 2 | : | 1 | Podravac Virje |  | 22.04.2023. 17:00, NK Podravina, Ludbreg |
22. round Report |
---|
29.04.2023. 17:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 1 | : | 1 | Podravac Virje |  | 29.04.2023. 17:00, Papuk, Orahovica |
29.04.2023. 16:30 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | | : | | Rudar Mursko Središće |  | 29.04.2023. 16:30, Gradski stadion, Križevci |
28.04.2023. 18:00 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | 1 | : | 0 | Podravina Ludbreg |  | 28.04.2023. 18:00, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
29.04.2023. 16:30 3. NL North Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica | Koprivnica | | : | | Varteks Varaždin |  | 29.04.2023. 16:30, Gradski stadion 'Ivan Kušek Apaš', Koprivnica |
29.04.2023. 16:30 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | | : | | Papuk Orahovica |  | 29.04.2023. 16:30, Kokotov Vez, Domašinec |
29.04.2023. 17:00 3. NL North VIROVITICA, VIROVITICA | Virovitica | 1 | : | 2 | Rudar Mursko Središće |  | 29.04.2023. 17:00, VIROVITICA, VIROVITICA |
29.04.2023. 17:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 2 | : | 0 | Dinamo Domašinec |  | 29.04.2023. 17:00, Gradski stadion, Križevci |
29.04.2023. 16:30 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | | : | | Virovitica |  | 29.04.2023. 16:30, Sportski park, Virje |
29.04.2023. 16:30 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | | : | | Podravina Ludbreg |  | 29.04.2023. 16:30, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
29.04.2023. 17:00 3. NL North NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri | Polet SMnM | 2 | : | 0 | Varteks Varaždin |  | 29.04.2023. 17:00, NK POLET (SMnM), Sveti Martin na Muri |
23. round Report |
---|
06.05.2023. 17:00 3. NL North SKUNC Sloboda, Varaždin | Varteks Varaždin | 3 | : | 1 | Papuk Orahovica |  | 06.05.2023. 17:00, SKUNC Sloboda, Varaždin |
06.05.2023. 17:00 3. NL North Ludbreg, Ludbreg | Podravina Ludbreg | | : | | Radnik Križevci |  | 06.05.2023. 17:00, Ludbreg, Ludbreg |
06.05.2023. 17:00 3. NL North SRC VEGEŠKA, Virovitica | Virovitica | | : | | Polet SMnM |  | 06.05.2023. 17:00, SRC VEGEŠKA, Virovitica |
06.05.2023. 17:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | 0 | : | 4 | Polet SMnM |  | 06.05.2023. 17:00, Kokotov Vez, Domašinec |
06.05.2023. 17:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | | : | | Podravac Virje |  | 06.05.2023. 17:00, Papuk, Orahovica |
07.05.2023. 17:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | 4 | : | 1 | Radnik Križevci |  | 07.05.2023. 17:00, Šuderka, Mursko Središće |
06.05.2023. 17:00 3. NL North NK Podravina, Ludbreg | Podravina Ludbreg | 2 | : | 2 | Virovitica |  | 06.05.2023. 17:00, NK Podravina, Ludbreg |
06.05.2023. 17:00 3. NL North Stadion Varteks, Varaždin | Varteks Varaždin | | : | | Dinamo Domašinec |  | 06.05.2023. 17:00, Stadion Varteks, Varaždin |
06.05.2023. 17:00 3. NL North Šuderka, Mursko Središće | Rudar Mursko Središće | | : | | Koprivnica |  | 06.05.2023. 17:00, Šuderka, Mursko Središće |
06.05.2023. 17:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | 2 | : | 2 | Koprivnica |  | 06.05.2023. 17:00, Sportski park, Virje |
24. round Report |
---|
13.05.2023. 17:00 3. NL North Papuk, Orahovica | Papuk Orahovica | 1 | : | 0 | Koprivnica |  | 13.05.2023. 17:00, Papuk, Orahovica |
13.05.2023. 17:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | | : | | Koprivnica |  | 13.05.2023. 17:00, Gradski stadion, Križevci |
13.05.2023. 17:00 3. NL North Kokotov Vez, Domašinec | Dinamo Domašinec | | : | | Rudar Mursko Središće |  | 13.05.2023. 17:00, Kokotov Vez, Domašinec |
13.05.2023. 17:00 3. NL North VIROVITICA, VIROVITICA | Virovitica | 4 | : | 3 | Podravac Virje |  | 13.05.2023. 17:00, VIROVITICA, VIROVITICA |
13.05.2023. 17:00 3. NL North Gradski stadion, Križevci | Radnik Križevci | 6 | : | 2 | Podravina Ludbreg |  | 13.05.2023. 17:00, Gradski stadion, Križevci |
13.05.2023. 17:00 3. NL North Sportski park, Virje | Podravac Virje | | : | | Varteks Varaždin |  | 13.05.2023. 17:00, Sportski park, Virje |
