1. kolo Izvještaj |
---|
12.01.2019. 16:30 Županja, Županja | Sveti Patrik Županja | 2 | : | 4 | Našice |  |
16.01.2019. 19:10 S.Z. Šivo, Pleternica | Autodijelovi Tokić | 1 | : | 5 | Vinkovci |  |
13.01.2019. 20:30 MARSONIA, Slavonski Brod | Brod | 3 | : | 3 | Aurelia |  |
02.02.2019. 20:30 Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | Urije | | : | | Osijek KELME |  |
12.01.2019. 10:00 Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | NG-Unitas | 2 | : | 5 | Brod 035 |  |
12.01.2019. 16:30 Županja, Županja | Futsal Olimpijac Županja | 2 | : | 1 | Mala Mljekara |  |
12.01.2019. 12:00 S.C.MLADOST, Čačinci | Slatina | 3 | : | 0 | Borovo |  |
2. kolo Izvještaj |
---|
19.01.2019. 19:30 Gradski Stadion Našice, Našice | Našice | 6 | : | 1 | Borovo |  |
19.01.2019. 18:00 Sportski park Valpovo, Valpovo | Mala Mljekara | 1 | : | 6 | Slatina |  |
20.01.2019. 18:00 Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod 035 | 8 | : | 0 | Futsal Olimpijac Županja |  |
20.01.2019. 17:00 ŠD ZRINJEVAC, OSIJEK | Osijek KELME | 2 | : | 2 | NG-Unitas |  |
20.01.2019. 19:45 Vinkovci, Vinkovci | Aurelia | 5 | : | 2 | Urije |  |
20.01.2019. 10:00 Vinkovci, Vinkovci | Vinkovci | 3 | : | 3 | Brod |  |
19.01.2019. 20:00 Županja, Županja | Sveti Patrik Županja | 8 | : | 2 | Autodijelovi Tokić |  |
3. kolo Izvještaj |
---|
27.01.2019. 14:00 Sportska dvorana Tomislav Pirc, Požega | Autodijelovi Tokić | 2 | : | 6 | Našice |  |
28.01.2019. 19:15 Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod | 9 | : | 2 | Sveti Patrik Županja |  |
26.01.2019. 19:00 Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | Urije | 5 | : | 3 | Vinkovci |  |
27.01.2019. 10:00 Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | NG-Unitas | 3 | : | 3 | Aurelia |  |
26.01.2019. 16:30 Županja, Županja | Futsal Olimpijac Županja | 1 | : | 11 | Osijek KELME |  |
27.01.2019. 16:30 ŠD TVIN, Virovitica | Slatina | 1 | : | 5 | Brod 035 |  |
27.01.2019. 17:00 Sportska dovorana Borovo naselje, Vukovar | Borovo | 5 | : | 7 | Mala Mljekara |  |
4. kolo Izvještaj |
---|
02.02.2019. 19:45 Gradski Stadion Našice, Našice | Našice | 12 | : | 2 | Mala Mljekara |  |
30.01.2019. 20:30 Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod 035 | 14 | : | 0 | Borovo |  |
02.02.2019. 11:00 ŠD ZRINJEVAC, OSIJEK | Osijek KELME | 4 | : | 3 | Slatina |  |
03.02.2019. 15:45 Vinkovci, Vinkovci | Aurelia | 8 | : | 2 | Futsal Olimpijac Županja |  |
03.02.2019. 10:00 Vinkovci, Vinkovci | Vinkovci | 11 | : | 8 | NG-Unitas |  |
02.02.2019. 20:30 Županja, Županja | Sveti Patrik Županja | 1 | : | 4 | Urije |  |
02.02.2019. 16:00 Sportska dvorana Tomislav Pirc, Požega | Autodijelovi Tokić | 3 | : | 7 | Brod |  |
5. kolo Izvještaj |
---|
13.02.2019. 20:30 Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod | 2 | : | 8 | Našice |  |
11.02.2019. 19:30 Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | Urije | 5 | : | 2 | Autodijelovi Tokić |  |
10.02.2019. 19:30 Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | NG-Unitas | 3 | : | 4 | Sveti Patrik Županja |  |
09.02.2019. 16:30 Županja, Županja | Futsal Olimpijac Županja | 5 | : | 6 | Vinkovci |  |
08.02.2019. 20:30 S.C.MLADOST, Čačinci | Slatina | 2 | : | 5 | Aurelia |  |
10.02.2019. 17:00 Sportska dovorana Borovo naselje, Vukovar | Borovo | 2 | : | 6 | Osijek KELME |  |
10.02.2019. 18:00 Sportski park Valpovo, Valpovo | Mala Mljekara | 0 | : | 14 | Brod 035 |  |
6. kolo Izvještaj |
---|
17.02.2019. 20:30 Gradski Stadion Našice, Našice | Našice | 4 | : | 5 | Brod 035 |  |
16.02.2019. 15:00 ŠD ZRINJEVAC, OSIJEK | Osijek KELME | 10 | : | 1 | Mala Mljekara |  |
18.02.2019. 20:45 Vinkovci, Vinkovci | Aurelia | | : | | Borovo |  |
10.02.2019. 17:00 Vinkovci, Vinkovci | Vinkovci | 9 | : | 5 | Slatina |  |
16.02.2019. 20:30 Županja, Županja | Sveti Patrik Županja | 10 | : | 1 | Futsal Olimpijac Županja |  |
16.02.2019. 15:00 Sportska dvorana Tomislav Pirc, Požega | Autodijelovi Tokić | 4 | : | 5 | NG-Unitas |  |
15.02.2019. 21:00 Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod | 4 | : | 5 | Urije |  |
7. kolo Izvještaj |
---|
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | Urije | | : | | Našice | |
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | NG-Unitas | | : | | Brod | |
- Županja, Županja | Futsal Olimpijac Županja | | : | | Autodijelovi Tokić | |
- Slatina, Mošćenička Draga | Slatina | | : | | Sveti Patrik Županja | |
- Sportska dovorana Borovo naselje, Vukovar | Borovo | | : | | Vinkovci | |
- | Mala Mljekara | | : | | Aurelia | |
- Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod 035 | | : | | Osijek KELME | |
8. kolo Izvještaj |
---|
- | Našice | | : | | Osijek KELME | |
- Vinkovci, Vinkovci | Aurelia | | : | | Brod 035 | |
- | Vinkovci | | : | | Mala Mljekara | |
- Županja, Županja | Sveti Patrik Županja | | : | | Borovo | |
- Sportska dvorana Tomislav Pirc, Požega | Autodijelovi Tokić | | : | | Slatina | |
- MARSONIA, Slavonski Brod | Brod | | : | | Futsal Olimpijac Županja | |
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | Urije | | : | | NG-Unitas | |
9. kolo Izvještaj |
---|
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | NG-Unitas | | : | | Našice | |
- Županja, Županja | Futsal Olimpijac Županja | | : | | Urije | |
- Slatina, Mošćenička Draga | Slatina | | : | | Brod | |
- Sportska dovorana Borovo naselje, Vukovar | Borovo | | : | | Autodijelovi Tokić | |
- | Mala Mljekara | | : | | Sveti Patrik Županja | |
- Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod 035 | | : | | Vinkovci | |
- ŠD ZRINJEVAC, OSIJEK | Osijek KELME | | : | | Aurelia | |
10. kolo Izvještaj |
---|
- | Našice | | : | | Aurelia | |
- | Vinkovci | | : | | Osijek KELME | |
- Županja, Županja | Sveti Patrik Županja | | : | | Brod 035 | |
- Sportska dvorana Tomislav Pirc, Požega | Autodijelovi Tokić | | : | | Mala Mljekara | |
- MARSONIA, Slavonski Brod | Brod | | : | | Borovo | |
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | Urije | | : | | Slatina | |
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | NG-Unitas | | : | | Futsal Olimpijac Županja | |
11. kolo Izvještaj |
---|
- Županja, Županja | Futsal Olimpijac Županja | | : | | Našice | |
- Slatina, Mošćenička Draga | Slatina | | : | | NG-Unitas | |
- Sportska dovorana Borovo naselje, Vukovar | Borovo | | : | | Urije | |
- | Mala Mljekara | | : | | Brod | |
- Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod 035 | | : | | Autodijelovi Tokić | |
- ŠD ZRINJEVAC, OSIJEK | Osijek KELME | | : | | Sveti Patrik Županja | |
- Vinkovci, Vinkovci | Aurelia | | : | | Vinkovci | |
12. kolo Izvještaj |
---|
- | Našice | | : | | Vinkovci | |
- Županja, Županja | Sveti Patrik Županja | | : | | Aurelia | |
- Sportska dvorana Tomislav Pirc, Požega | Autodijelovi Tokić | | : | | Osijek KELME | |
- MARSONIA, Slavonski Brod | Brod | | : | | Brod 035 | |
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | Urije | | : | | Mala Mljekara | |
- Dvorana Elektrotehničke Škole, Nova Gradiška | NG-Unitas | | : | | Borovo | |
- Županja, Županja | Futsal Olimpijac Županja | | : | | Slatina | |
13. kolo Izvještaj |
---|
- Slatina, Mošćenička Draga | Slatina | | : | | Našice | |
- Sportska dovorana Borovo naselje, Vukovar | Borovo | | : | | Futsal Olimpijac Županja | |
- | Mala Mljekara | | : | | NG-Unitas | |
- Dvorana Slavonski Brod, Slavonski Brod | Brod 035 | | : | | Urije | |
- ŠD ZRINJEVAC, OSIJEK | Osijek KELME | | : | | Brod | |
- Vinkovci, Vinkovci | Aurelia | | : | | Autodijelovi Tokić | |
- | Vinkovci | | : | | Sveti Patrik Županja | |