HNS poništio ulaznice na crnom tržištu

01.03.2013.

HNS poništio ulaznice na crnom tržištu

Hrvatski nogometni savez uložio je veliki napor za sprječavanje preprodaje ulaznica za kvalifikacijsku utakmicu Hrvatska - Srbija.

Svaka ulaznica za utakmicu je jedinstvena i personalizirana (glasi na osobu). HNS sa žaljenjem konstatira kako je dio ulaznica bio predmetom preprodaje na crnom tržištu, što je jasno zabranjeno Općim uvjetima kupnje ulaznica gdje se HNS zaštitio upravo od takvog načina zloupotrebe ulaznica.

U točki 3. Općih uvjeta stoji kako "niti nositelj ulaznice niti bilo koja druga osoba ne može prenijeti ili dodijeliti bilo koja prava koja proizlaze iz ulaznice, kao niti samu ulaznicu, trećim stranama bez ranije suglasnosti HNS-a". Dodatno stoji kako je HNS ovlašten ne dati svoju suglasnost ako nositelj ulaznice ili osoba kojoj je ista prenijeta namjerava preprodati ulaznice.

U točki 4. stoji kako će ulaznice nositelja koji su u takvom prekršaju automatski proglasiti nevažećima, kako HNS može osobi u posjedu takve ulaznice odbiti mogućnost ulaska na stadion ili takvu osobu udaljiti sa stadiona te da toj osobi neće refundirati vrijednost te ulaznice.

S obzirom na Opće uvjete kupnje ulaznica, kao i na činjenicu da su ulaznice bile predmetom preprodaje, želimo Vas obavijestiti kako su za sada poništene sljedeće transakcije:

Broj oglasa / Br.dok. / Barkod / Tribina / Red / Sjedalo / Datum / Vrijeme / Mjesto kupnje

7275615 1216253 100118823087 TSG05 11 175 21.02.13. 13:29 TM Opatija
1216253 100112069250 TSG05 11 174 21.02.13. 13:29 TM Opatija

7273702 1216249 100114402421 TSG05 12 155 21.02.13. 13:28 TM Varaždin
1216249 100119482803 TSG05 12 153 21.02.13. 13:28 TM Varaždin
1216249 100114350873 TSG05 12 154 21.02.13. 13:28 TM Varaždin
1216249 100117912101 TSG05 12 156 21.02.13. 13:28 TM Varaždin

7268966 1216003 100115510019 TZG06 14 208 21.02.13. 13:11 TM Osijek
1216003 100111541276 TZG06 14 205 21.02.13. 13:11 TM Osijek
1216003 100112874100 TZG06 14 206 21.02.13. 13:11 TM Osijek
1216003 100113851594 TZG06 14 207 21.02.13. 13:11 TM Osijek

7265639 1217285 100113771397 TJ02 20 83 21.02.13. 14:42 TM Aut. Kolodvor

7270910 1216712 100113695967 TJ01 9 36 21.02.13. 14:02 TM Sl. Brod
1216712 100114905015 TJ01 9 35 21.02.13. 14:02 TM Sl. Brod

7331285 1214905 100114452297 TSG04 19 121 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor
1214905 100118855291 TSG04 19 119 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor
1214905 100112968316 TSG04 19 120 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor
1214905 100119129754 TSG04 19 122 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor

7299305 1215867 100111964774 TZG01 23 5 21.02.13. 13:00 TM Požega
1215867 100115023602 TZG01 23 6 21.02.13. 13:00 TM Požega
1215867 100113526751 TZG01 23 7 21.02.13. 13:00 TM Požega
1215867 100112989753 TZG01 23 8 21.02.13. 13:00 TM Požega

7304703 1216360 100116609323 TSD06 18 222 21.02.13. 13:37 TM Pothodnik
1216360 100113328543 TSD06 18 219 21.02.13. 13:37 TM Pothodnik
1216360 100114198202 TSD06 18 220 21.02.13. 13:37 TM Pothodnik
1216360 100116636315 TSD06 18 221 21.02.13. 13:37 TM Pothodnik

7300926 1216533 100111446735 TSG05 15 166 21.02.13. 13:50 TM Varaždin
1216533 100118666993 TSG05 15 165 21.02.13. 13:50 TM Varaždin
1216533 100113690906 TSG05 15 167 21.02.13. 13:50 TM Varaždin

7289213 1215097 100117188106 TZG01 3 28 21.02.13. 9:56 TM Aut. Kolodvor
1215097 100118047401 TZG01 3 26 21.02.13. 9:56 TM Aut. Kolodvor
1215097 100116753936 TZG01 3 27 21.02.13. 9:56 TM Aut. Kolodvor
1215097 100118300042 TZG01 3 29 21.02.13. 9:56 TM Aut. Kolodvor

7291251 1215970 100118762936 TSD06 8 209 21.02.13. 13:09 TM Astoria
1215970 100118730002 TSD06 8 208 21.02.13. 13:09 TM Astoria

7297182 1216414 100114558126 TSG05 13 165 21.02.13. 13:41 Tisak Rijeka
1216414 100117219792 TSG05 13 166 21.02.13. 13:41 Tisak Rijeka

7319018 1214857 100115339772 TIG02 31 80 21.02.13. 9:31 TM Dubrovnik
1214857 100115741662 TIG02 31 77 21.02.13. 9:31 TM Dubrovnik
1214857 100117289580 TIG02 31 78 21.02.13. 9:31 TM Dubrovnik
1214857 100115428445 TIG02 31 79 21.02.13. 9:31 TM Dubrovnik

7324299 1215068 100117325000 TSD05 9 189 21.02.13. 9:54 TM Frankopanska
1215068 100113622729 TSD05 9 187 21.02.13. 9:54 TM Frankopanska
1215068 100117322194 TSD05 9 188 21.02.13. 9:54 TM Frankopanska
1215068 100119542992 TSD05 9 190 21.02.13. 9:54 TM Frankopanska

7326407 1215564 100112526028 TSD06 3 162 21.02.13. 12:35 Tisak Rijeka
1215564 100112097796 TSD06 3 163 21.02.13. 12:35 Tisak Rijeka
1215564 100115694565 TSD06 3 164 21.02.13. 12:35 Tisak Rijeka

7327738 1217092 100119664625 TJ02 10 57 21.02.13. 14:28 TM Split zračna luka
1217092 100116032270 TJ02 10 58 21.02.13. 14:28 TM Split zračna luka
1217092 100115014402 TJ02 10 59 21.02.13. 14:28 TM Split zračna luka
1217092 100119825936 TJ02 10 60 21.02.13. 14:28 TM Split zračna luka

7339577 1215566 100115036434 TZG01 11 9 21.02.13. 12:35 TM Pula
1215566 100113946082 TZG01 11 10 21.02.13. 12:35 TM Pula

7343039 1214971 100117135176 TIG02 35 89 21.02.13. 9:46 Tisak Rijeka
1214971 100115988732 TIG02 35 90 21.02.13. 9:46 Tisak Rijeka
1214971 100116553509 TIG02 35 91 21.02.13. 9:46 Tisak Rijeka
1214971 100112759608 TIG02 35 92 21.02.13. 9:46 Tisak Rijeka

7331247 1214905 100114452297 TSG04 19 121 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor
1214905 100118855291 TSG04 19 119 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor
1214905 100112968316 TSG04 19 120 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor
1214905 100119129754 TSG04 19 122 21.02.13. 9:40 TM Aut. Kolodvor

7340732 1214874 100118191336 TIG02 31 93 21.02.13. 9:35 TM Požega
1214874 100114112056 TIG02 31 94 21.02.13. 9:35 TM Požega
1214874 100116501874 TIG02 31 95 21.02.13. 9:35 TM Požega
1214874 100116182837 TIG02 31 96 21.02.13. 9:35 TM Požega

7325259 1216291 100117946870 TJ01 4 18 21.02.13. 13:31 TM Sl. Brod
1216291 100118130010 TJ01 4 19 21.02.13. 13:31 TM Sl. Brod
1216291 100114061868 TJ01 4 20 21.02.13. 13:31 TM Sl. Brod
1216291 100118306528 TJ01 4 21 21.02.13. 13:31 TM Sl. Brod

7337376 1216252 100116917395 TJ01 3 29 21.02.13. 13:29 TM Aut. Kolodvor
1216252 100117391284 TJ01 3 30 21.02.13. 13:29 TM Aut. Kolodvor
1216252 100112161853 TJ01 3 31 21.02.13. 13:29 TM Aut. Kolodvor
1216252 100111819738 TJ01 3 32 21.02.13. 13:29 TM Aut. Kolodvor

7357383 1216771 100111710036 TSG03 14 104 21.02.13. 14:06 TM Sl. Brod
1216771 100116488967 TSG03 14 105 21.02.13. 14:06 TM Sl. Brod
1216771 100114885777 TSG03 14 106 21.02.13. 14:06 TM Sl. Brod
1216771 100118053926 TSG03 14 107 21.02.13. 14:06 TM Sl. Brod

7278148 1215754 100118464334 TSG05 4 152 21.02.13. 12:49 TM Makarska
1215754 100114382279 TSG05 4 153 21.02.13. 12:49 TM Makarska
1215754 100112995464 TSG05 4 154 21.02.13. 12:49 TM Makarska
1215754 100119480382 TSG05 4 155 21.02.13. 12:49 TM Makarska

Poništene ulaznice bit će tijekom slijedećeg tjedna ponovno stavljene u prodaju putem Interneta, a novčana sredstva dobivena od poništene kupnje proslijeđena u humanitarne svrhe Zakladi Vatreno srce.

U slučaju pokušaja korištenja poništenih ulaznica stadionska redarska služba će postupiti sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima (članak 4, stavak 1. i stavak 2.), a uslijed čega mogu nastupiti Zakonom propisane sankcije. Sankcije su opisane u članku 39., stavak 6., gdje je predviđena novčana kazna od 2.000 do 15.000 kuna.

S obzirom da ima saznanja kako je ovo samo dio ulaznica koji se našao na crnom tržištu, Hrvatski nogometni savez šalje apel svojim navijačima da ne kupuju ulaznice na takav način jer HNS ima pravo kontrolirati osobne podatke na ulaznici i usporediti ih s osobnim dokumentima. To pravo će biti iskorišteno tijekom ulaska kao i tijekom boravka na stadionu u svakom slučaju za koji se to smatra potrebnim. U slučaju da se osobni podaci na ulaznici ne podudaraju s osobnim podacima u dokumentu, moguća je posljedica oduzimanje ulaznice te udaljavanje sa stadiona bez novčane naknade.

Semafor

Više na rezultati.hns.team

Naši partneri